商品情報
価格改定のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社一部製品におきまして、原材料価格の高騰、運送費用等の上昇、それに起因する副資材などの調達コストの上昇が続いております。加えて、最低賃金の上昇、生産年齢人口の減少による労働力不足など、労務コストの上昇も収益を圧迫する要因となっております。
このような状況下、弊社といたしましては、あらゆるコストダウンに取り組んでおりますが、製品によっては弊社内での吸収が不可能となり、現状の価格では安定的な供給を継続することが極めて困難な状況となってまいりました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、2025年8月1日より弊社製品の価格改定、及び価格改定に伴い一部商品名の変更を実施することとなりました。何卒、深いご理解とご協力を賜りたく、衷心よりお願い申し上げます。
【改定価格表】
-価格改定のみ
(税抜)
カテゴリ | 商品 | 現状 | 変更後 |
ういろう | ひとくち 5個袋入 | 460 | 480 |
ういろう | ひとくち5個入 カエルVer. | 460 | 480 |
ういろう | 四季づくし 5個入 | 460 | 480 |
ういろう | 四季づくし 8個入 | 820 | 840 |
ういろう | 青柳ういろう しろ | 400 | 500 |
ういろう | 青柳ういろう 抹茶 | 400 | 500 |
ういろう | 青柳ういろう さくら | 400 | 500 |
ういろう | 青柳ういろう 上がり | 400 | 500 |
ういろう | 青柳ういろう くろ | 400 | 500 |
ういろう | 青柳ういろう ゆず | 400 | 500 |
ういろう | 青柳ういろう 珈琲 | 400 | 500 |
ういろう | 栗ういろう | 850 | 950 |
ういろう | 小豆ういろう | 600 | 700 |
ういろう | おいもういろう | 600 | 700 |
焼き菓子 | カエル饅頭 3個入 | 410 | 450 |
焼き菓子 | カエル饅頭 6個入 | 800 | 875 |
焼き菓子 | カエル饅頭チョコ3個入 | 450 | 500 |
焼き菓子 | カエル饅頭チョコ6個入 | 850 | 926 |
焼き菓子 | カエル饅頭さくら3個入 | 450 | 500 |
焼き菓子 | カエル饅頭さくら6個入 | 850 | 926 |
焼き菓子 | カエル饅頭抹茶3個入 | 450 | 500 |
焼き菓子 | カエル饅頭抹茶6個入 | 850 | 926 |
焼き菓子 | カエル饅頭おいも3個入 | 450 | 500 |
焼き菓子 | カエル饅頭おいも6個入 | 850 | 926 |
焼き菓子 | カエル饅頭こしあんフラワー缶 | 1,200 | 1,275 |
焼き菓子 | ケロトッツォ クリームチーズ&レモン | 334 | 352 |
焼き菓子 | ケロトッツォ ラムレーズン&くるみ | 352 | 400 |
焼き菓子 | ケロトッツォ 苺 | 352 | 400 |
焼き菓子 | ケロトッツォ お芋 | 352 | 400 |
焼き菓子 | 小倉サンド5個入 | 900 | 1,100 |
詰め合わせ | 名菓そろい(A) | 3,350 | 3,950 |
詰め合わせ | 青柳ういろう2本入 | 880 | 1,080 |
詰め合わせ | 青柳ういろう3本入 | 1,320 | 1,620 |
詰め合わせ | 青柳ういろう5本入 | 2,190 | 2,690 |
詰め合わせ | 青柳ういろう7本入 | 3,100 | 3,800 |
詰め合わせ | 栗・小豆ういろう2本入 | 1,530 | 1,730 |
詰め合わせ | 栗・おいもういろう2本入 | 1,530 | 1,730 |
詰め合わせ | 小豆・おいもういろう2本入 | 1,280 | 1,480 |
-価格改定、及び商品名変更
(税抜)
カテゴリ | 現在の商品名 | 変更後の商品名 | 現状 | 変更後 |
詰め合わせ | なごやかセットNー148 | なごやかセットNー152 | 1,480 | 1,520 |
詰め合わせ | なごやかセットNー205 | なごやかセットNー209 | 2,050 | 2,090 |
詰め合わせ | なごやかセットNー288 | なごやかセットNー322 | 2,880 | 3,220 |
詰め合わせ | なごやかセットNー294 | なごやかセットNー313 | 2,940 | 3,130 |
詰め合わせ | 味ごよみAGー204 | 味ごよみAGー214 | 2,040 | 2,140 |